|
상세 정보 |
|||
| 유형: | 접속 | 색상: | 노란색 장미 빨간색 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 나일론+주석 | 자격증: | ISO9001 SGS CE CQC ROHS |
| 제품 이름: | 솔더 씰 와이어 커넥터 | 와이어 범위: | 10-12/ 14-16/ 18-22 AWG |
| 패키지: | 180/200/210/220/240/250/270/480pcs/Box | 모크: | 1box |
| 목: | Heatshrink 튜브 | 애플리케이션: | 전선 연결 |
| 용법: | 연결 케이블 | ||
| 강조하다: | 나일론 방수 와이어 커넥터,열수축 전기 단자,해양 자동차 케이블 스플라이스 세트 |
||
제품 설명
| 재산 | 사양 요구 사항 | 시험 방법 | 전형적 가치 |
| 튼튼성 (실온) | 미네10.4Mpa | UL224 | 17.2Mpa |
| 휴식 (실온) 에 있는 길쭉함 | 최소 200% | UL224 | 280% |
| 노화 후 튼튼성 (158°C 168시간) | 미네7.3Mpa | UL224 | 11.5Mpa |
| 노화 후의 연장 ((158°C 168hrs) | 최소 100% | UL224 | 200% |
| 전압 견딜 수 있습니다 (Uh-age) | 1분 동안 2.5kV를 견디고 고장 | UL224 | 통과 |
| 전압 견딜 수 있습니다. | 적어도 반 이상 노화되지 않은 붕괴에 견딜 수 있습니다. 1분 동안 전압 및 고장 |
UL224 | 통과 |
| 구리 부식 ((158°C 168hrs) | 비친 구리의 부식 없음 | UL224 | 젠장 흔적도 없어요 |
| 구리 안정성 ((158°C 168시간) | 분해 징후가 없습니다 (최소 연장 100%) | UL224 | 통과 |
| 추운 혼합물 ((-30°C 1시간) | 틈이 없네 | UL224 | 통과 |
| 최대 세칸트 모듈 (%) | 173Mpa | UL224 | 통과 |
| 부피 저항성 | 미니 1014Ω.m | UL224 | 통과 |
| 열 충격 (~ 250°C 4시간) | 틈이 없네 | ASTM D2671 | 통과 |
| 다이렉트릭 강도 | > 15.8kv/mm | ASTM D2671 | >25kv/mm |
회사 정보
인증서
CNBX 단열 축소 방수 전기 터미널 솔더 시일 와이어 커넥터 크림핑 세트햄풀 270pcs 해상 배선 배열 열 저항성 방수 열 수축 튼튼성 전기 유선 연결기 터미널 키트.480pc 단열 방수 자동 터미널 세트 열 축소 와이어 커넥터 키트
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







