|
상세 정보 |
|||
| 적용 가능한 와이어 범위: | 2.5-35mm²(AWG#2-AWG13); 2.5-35mm²(AWG#2-AWG13); 0.5-10mm²can be customized 0 | 크림핑 폭: | 8mm (다른 크기는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다) |
|---|---|---|---|
| 타격: | 240mm | 주름을 잡는 힘: | 40kN |
| 힘: | 1.5KW | ||
| 강조하다: | 40kn 반자동 압착기,35mm2 관형 페룰 압착기,AWG13 육각 터미널 압착기 |
||
제품 설명
CX-YH06 소형 육각형 터미널 관형 페룰 압착기
| 기계 모델 | CX-HW06-1 | CX-HW06-2 |
| 적용 전선 범위 | 2.5-35mm²(AWG#2-AWG13);0.5-10mm²는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다 | 10-120mm² |
| 압착 폭 | 8mm (다른 크기는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다) | 12.5mm(다른 크기는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다 |
| 뇌졸중 | 240mm | 350mm |
| 압착력 | 40KN | 200KN |
| 힘 | 1.5kw | 2.3KW |
| 전압 및 주파수 | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz |
| 치수 | 563mm*370mm*300mm | 500mm*450mm*480mm |
| 무게 | 80kg | 120kg |
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






